Valg til bestyrelsen. Resultatet
Resultat af afstemning for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S.
Marianne Als Nielsen og Jan Baarup Jensen indtræder i bestyrelsen ved generalforsamlingen den 14. maj 2018.
Flemming Hansen er 1. suppleant og Hans Christian Baltzer er 2. suppleant
Resultat:
Kandidat | Stemmer | Andel |
---|---|---|
Marianne Als Nielsen | 88 | 25 % |
Jan Baarup Jensen | 72 | 20 % |
Flemming Hansen | 61 | 17 % |
Hans Christian Baltzer | 38 | 11 % |
Jakob Rauff Baungaard | 34 | 9 % |
Torben Sloth Lave | 29 | 8 % |
Byrial Dalsgaard | 15 | 4% |
Per Christiansen | 13 | 4 % |
Knud Erik Frederiksen | 7 | 2 % |
Henrik Degnbol | 1 | 0% |
Total | 358 | 100 % |
Stemmeprocenten var på 2,24 %
Protokollat over valget findes her: Valgprotokol
Vigtige datoer i valgprocessen 2018:
Dato | Aktivitet |
---|---|
17/01-17/02: | Det er muligt at stille op som kandidat. |
23/02: | Listen over kandidater offentliggøres på hjemmesiden. |
05/03-18/03: | Alle stemmeberettigede kunder kan stemme. Det foregår online via en valgportal. Der kan afgives én stemme pr. husstand eller virksomhed. |
26/03: | Valgets resultat bliver offentliggjort. |
03/04-18/04: | I denne periode er det muligt at klage over valgresultatet. |
14/05 | De valgte kunderepræsentanter indtræder i bestyrelsen ved generalforsamlingen i Syddjurs Spildevand. |
Bestyrelsens arbejde - Se her, hvad bestyrelsen har af opgaver, ansvar, rettigheder og pligter.
Derfor skal du vælge kunderepræsentanter:
Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber jf bekendtgørelse nr. 722 af 6. juni om forbrugerindflydelse.
De detaljerede regler for valghandlingen finder du i Valgregulativet
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til valget, kan du skrive til post@syddjursspildevand.dk eller ring til os på 8753 1000 inden for åbningstiden.